|
我要彩专业网·彩票菜园·福建体彩36选7走势·福建体彩31选7走势·福建体彩22选5走势·福建体彩选7混合走势·出球顺序标色走势 联网排列3走势 跨度走势 和值走势·排列5走势·超级大乐透走势·七星彩走势·篮彩单场走势·全国联网22选5走势·胜负彩310走势 福彩3D走势 0-9分布图 跨度走势·福彩联网 七乐彩走势·福彩联网 双色球走势·福彩联网 东方6+1·“站长版”傲游浏览器· 福建体彩22选5即乐彩· 09别样手袋包包 · 网上代购·淘宝集市·我要彩游戏站·预测推荐·动感体彩·足彩资讯·福彩在线投注· |
|
为了您能正常使用本网走势图提供的所有参数,请先登陆再来访问!不是我要彩论坛用户请先注册!
你登陆后就不会出现上面这提示了! |
|
|
华东六省市联网电脑福利彩票“东方6+1”(6为数加生肖) 走势图 仅供参考 2008.3.22制作
每周一、三、六开奖 |
| 期号 | 开奖号码 |
前区统计 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 第四位号码走势 | 第五位号码走势 | 第六位号码走势 | 后区生肖走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和 |
大小 |
奇偶 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
|||
| 2009121 | 335885+马 | 32 | 4:2 | 4:2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 马 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009122 | 342848+马 | 29 | 2:4 | 1:5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 马 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009123 | 667524+鸡 | 30 | 4:2 | 2:4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 鸡 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009124 | 673617+猴 | 30 | 4:2 | 4:2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 猴 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009125 | 852245+马 | 26 | 3:3 | 2:4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 马 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009126 | 850393+牛 | 28 | 3:3 | 4:2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 牛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009127 | 281421+狗 | 18 | 1:5 | 2:4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 狗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009128 | 412823+鼠 | 20 | 1:5 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 鼠 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009129 | 303065+牛 | 17 | 2:4 | 3:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 牛 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009130 | 880954+鸡 | 34 | 4:2 | 2:4 | 8 | 8 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 鸡 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009131 | 495420+马 | 24 | 2:4 | 2:4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 马 | 11 | 7 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009132 | 110988+马 | 27 | 3:3 | 3:3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 马 | 12 | 8 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009133 | 349042+兔 | 22 | 1:5 | 2:4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 兔 | 13 | 13 | 1 | 13 | 9 | 3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009134 | 460786+蛇 | 31 | 4:2 | 1:5 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 14 | 1 | 14 | 蛇 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009135 | 131183+猴 | 17 | 1:5 | 5:1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 15 | 2 | 15 | 1 | 3 | 15 | 猴 | 5 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009136 | 893155+鸡 | 31 | 4:2 | 5:1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 16 | 3 | 16 | 2 | 4 | 16 | 1 | 鸡 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009137 | 696461+猴 | 32 | 4:2 | 2:4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 17 | 4 | 17 | 3 | 5 | 17 | 猴 | 1 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009138 | 657809+虎 | 35 | 5:1 | 3:3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 | 9 | 虎 | 5 | 18 | 4 | 6 | 18 | 1 | 2 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009139 | 581206+虎 | 22 | 3:3 | 2:4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 10 | 虎 | 6 | 19 | 5 | 7 | 19 | 2 | 3 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009140 | 781498+虎 | 37 | 4:2 | 3:3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8 | 12 | 11 | 虎 | 7 | 20 | 6 | 8 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009141 | 859745+龙 | 38 | 5:1 | 4:2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 8 | 龙 | 7 | 9 | 21 | 4 | 5 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009142 | 204003+羊 | 09 | 0:6 | 1:5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 2 | 9 | 1 | 8 | 10 | 羊 | 5 | 6 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009143 | 316835+鼠 | 26 | 3:3 | 4:2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 鼠 | 14 | 3 | 10 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 7 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009144 | 294239+羊 | 29 | 2:4 | 3:3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 10 | 12 | 羊 | 7 | 8 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009145 | 688399+狗 | 43 | 5:1 | 3:3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | 16 | 5 | 12 | 4 | 11 | 13 | 1 | 8 | 9 | 狗 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009146 | 758218+猪 | 31 | 4:2 | 3:3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 6 | 13 | 5 | 12 | 14 | 2 | 9 | 10 | 1 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009147 | 434825+鼠 | 26 | 2:4 | 2:4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 鼠 | 18 | 7 | 14 | 6 | 13 | 15 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009148 | 655064+马 | 26 | 4:2 | 2:4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | 15 | 7 | 14 | 马 | 4 | 11 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009149 | 271649+虎 | 29 | 3:3 | 3:3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 20 | 虎 | 16 | 8 | 15 | 1 | 5 | 12 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009150 | 733770+马 | 27 | 3:3 | 5:1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1 | 17 | 9 | 16 | 马 | 6 | 13 | 14 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009151 | 168403+猪 | 22 | 2:4 | 2:4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 2 | 18 | 10 | 17 | 1 | 7 | 14 | 15 | 6 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009152 | 298716+蛇 | 33 | 4:2 | 3:3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 23 | 3 | 19 | 11 | 蛇 | 2 | 8 | 15 | 16 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009153 | 882372+鸡 | 30 | 3:3 | 2:4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 24 | 4 | 20 | 12 | 1 | 3 | 9 | 16 | 鸡 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010001 | 858883+羊 | 40 | 5:1 | 2:4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 25 | 5 | 21 | 13 | 2 | 4 | 羊 | 17 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010002 | 789149+猴 | 38 | 4:2 | 4:2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 9 | 8 | 26 | 6 | 22 | 14 | 3 | 5 | 1 | 猴 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010003 | 564796+狗 | 37 | 5:1 | 3:3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 27 | 7 | 23 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 狗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010004 | 743101+虎 | 16 | 1:5 | 4:2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 28 | 虎 | 24 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010005 | 876282+猴 | 33 | 4:2 | 1:5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 29 | 1 | 25 | 17 | 6 | 8 | 4 | 猴 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010006 | 389017+鼠 | 28 | 3:3 | 4:2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 鼠 | 30 | 2 | 26 | 18 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010007 | 315377+猴 | 26 | 3:3 | 6:0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 31 | 3 | 27 | 19 | 8 | 10 | 6 | 猴 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010008 | 370352+龙 | 20 | 2:4 | 4:2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | 4 | 28 | 龙 | 9 | 11 | 7 | 1 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010009 | 835651+羊 | 28 | 4:2 | 4:2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 33 | 5 | 29 | 1 | 10 | 12 | 羊 | 2 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010010 | 492903+马 | 27 | 2:4 | 3:3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 34 | 6 | 30 | 2 | 11 | 马 | 1 | 3 | 10 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010011 | 677437+猪 | 34 | 4:2 | 4:2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 35 | 7 | 31 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010012 | 436114+兔 | 19 | 1:5 | 3:3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 36 | 8 | 兔 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010013 | 991018+龙 | 28 | 3:3 | 4:2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 37 | 9 | 1 | 龙 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010014 | 823692+虎 | 30 | 3:3 | 2:4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 38 | 虎 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010015 | 614320+狗 | 16 | 1:5 | 2:4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 39 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 8 | 15 | 狗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010016 | 985973+羊 | 41 | 5:1 | 5:1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 10 | 40 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 | 羊 | 9 | 16 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010017 | 350547+牛 | 24 | 3:3 | 4:2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 11 | 牛 | 3 | 5 | 4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 17 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010018 | 097476+羊 | 33 | 4:2 | 3:3 | 0 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 19 | 8 | 羊 | 11 | 18 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010019 | 835799+牛 | 41 | 5:1 | 5:1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 牛 | 5 | 7 | 6 | 20 | 9 | 1 | 12 | 19 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010020 | 351814+马 | 22 | 2:4 | 4:2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 | 马 | 2 | 13 | 20 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 204178+虎 | 22 | 2:4 | 2:4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 虎 | 9 | 8 | 22 | 1 | 3 | 14 | 21 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010022 | 433594+虎 | 28 | 2:4 | 4:2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 16 | 3 | 虎 | 10 | 9 | 23 | 2 | 4 | 15 | 22 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010023 | 124114+鸡 | 13 | 0:6 | 3:3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 11 | 10 | 24 | 3 | 5 | 16 | 鸡 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 159522+兔 | 24 | 3:3 | 4:2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 5 | 2 | 兔 | 11 | 25 | 4 | 6 | 17 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010025 | 173900+马 | 20 | 2:4 | 4:2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 12 | 26 | 马 | 7 | 18 | 2 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010026 | 911057+兔 | 23 | 3:3 | 5:1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 7 | 4 | 兔 | 13 | 27 | 1 | 8 | 19 | 3 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010027 | 259248+鸡 | 30 | 3:3 | 2:4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 21 | 8 | 5 | 1 | 14 | 28 | 2 | 9 | 20 | 鸡 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |||||
| 请直接点击上面的模拟的空白数字进行本期投注号码判断! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖! |
| Copyright © 2001-2010 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| 我要彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |
| 建站与维护:福建厦门和通路33号90512体彩点 |
| QQ:149390512 QQ群:1240711、8400822 |
| 技术支持:启文工作室 |
| 闽ICP备05000711号 |