|
我要彩专业网·彩票菜园·福建体彩36选7走势·福建体彩31选7走势·福建体彩22选5走势·福建体彩选7混合走势·出球顺序标色走势 联网排列3走势 跨度走势 和值走势·排列5走势·超级大乐透走势·七星彩走势·篮彩单场走势·全国联网22选5走势·胜负彩310走势 福彩3D走势 0-9分布图 跨度走势·福彩联网 七乐彩走势·福彩联网 双色球走势·福彩联网 东方6+1·“站长版”傲游浏览器· 福建体彩22选5即乐彩· 09女人狂恋首饰潮 ·厦门和通路体彩点设有“拉卡拉”自助银联机· 网上代购·淘宝集市·我要彩游戏站·预测推荐·动感体彩·足彩资讯·福彩在线投注· |
|
为了您能正常使用本网走势图提供的所有参数,请先登陆再来访问!不是我要彩论坛用户请先注册!
你登陆后就不会出现上面这提示了! |
|
华东六省市联网电脑福利彩票“东方6+1”(6为数加生肖) 走势图 仅供参考 2008.3.22制作
每周一、三、六开奖 |
| 期号 | 开奖号码 |
前区统计 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 第四位号码走势 | 第五位号码走势 | 第六位号码走势 | 后区生肖走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和 |
大小 |
奇偶 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
|||
| 2010028 | 337100+蛇 | 14 | 1:5 | 4:2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010029 | 725050+猪 | 19 | 3:3 | 3:3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010030 | 225084+鼠 | 21 | 2:4 | 1:5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 鼠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010031 | 391529+蛇 | 29 | 3:3 | 5:1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 蛇 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010032 | 071177+羊 | 23 | 3:3 | 5:1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 羊 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010033 | 678389+猪 | 41 | 5:1 | 3:3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010034 | 832212+龙 | 18 | 1:5 | 2:4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 龙 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010035 | 999647+龙 | 44 | 5:1 | 4:2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 龙 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010036 | 502914+牛 | 21 | 2:4 | 3:3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 牛 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010037 | 000157+龙 | 13 | 2:4 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 | 龙 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010038 | 235327+鼠 | 22 | 2:4 | 4:2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 鼠 | 2 | 11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010039 | 693284+虎 | 32 | 3:3 | 2:4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 虎 | 12 | 2 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 862955+牛 | 35 | 5:1 | 3:3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 牛 | 1 | 13 | 3 | 9 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010041 | 119323+猪 | 19 | 1:5 | 5:1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010042 | 063214+马 | 16 | 1:5 | 2:4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 11 | 马 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010043 | 180940+虎 | 22 | 2:4 | 2:4 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 虎 | 16 | 6 | 12 | 1 | 11 | 16 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010044 | 844940+猪 | 29 | 2:4 | 1:5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | 13 | 2 | 12 | 17 | 17 | 17 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010045 | 657020+龙 | 20 | 3:3 | 2:4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 18 | 龙 | 14 | 3 | 13 | 18 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010046 | 985680+龙 | 36 | 5:1 | 2:4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 19 | 龙 | 15 | 4 | 14 | 19 | 19 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010047 | 836811+兔 | 27 | 3:3 | 3:3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 兔 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010048 | 271403+龙 | 17 | 1:5 | 3:3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 龙 | 17 | 6 | 16 | 21 | 21 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010049 | 439479+龙 | 36 | 3:3 | 4:2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 2 | 龙 | 18 | 7 | 17 | 22 | 22 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010050 | 258290+蛇 | 26 | 3:3 | 2:4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 0 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 蛇 | 8 | 18 | 23 | 23 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010051 | 397548+鸡 | 36 | 4:2 | 4:2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 19 | 24 | 鸡 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010052 | 421191+牛 | 18 | 1:5 | 4:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | 牛 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 20 | 25 | 1 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010053 | 844882+蛇 | 34 | 3:3 | 0:6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 15 | 1 | 10 | 6 | 4 | 蛇 | 11 | 21 | 26 | 2 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010054 | 506485+兔 | 28 | 4:2 | 2:4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 16 | 2 | 11 | 兔 | 5 | 1 | 12 | 22 | 27 | 3 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010055 | 323219+狗 | 20 | 1:5 | 4:2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 13 | 23 | 28 | 4 | 狗 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010056 | 142408+兔 | 19 | 1:5 | 1:5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 18 | 4 | 13 | 兔 | 7 | 3 | 14 | 24 | 29 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010057 | 360794+龙 | 29 | 3:3 | 3:3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 9 | 4 | 19 | 5 | 14 | 1 | 龙 | 4 | 15 | 25 | 30 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010058 | 938001+羊 | 21 | 2:4 | 3:3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 16 | 羊 | 31 | 7 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010059 | 362761+鼠 | 25 | 3:3 | 3:3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 鼠 | 7 | 16 | 3 | 2 | 6 | 17 | 1 | 32 | 8 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010060 | 727407+虎 | 27 | 3:3 | 3:3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 虎 | 4 | 3 | 7 | 18 | 2 | 33 | 9 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010061 | 332905+马 | 22 | 2:4 | 4:2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 马 | 3 | 34 | 10 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010062 | 848775+猪 | 39 | 5:1 | 3:3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 35 | 11 | 7 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010063 | 196919+狗 | 35 | 4:2 | 5:1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 36 | 12 | 狗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010064 | 106764+马 | 24 | 3:3 | 2:4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | 马 | 6 | 37 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010065 | 757012+龙 | 22 | 3:3 | 4:2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 9 | 龙 | 12 | 1 | 7 | 38 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010066 | 053759+龙 | 29 | 4:2 | 5:1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 14 | 6 | 10 | 龙 | 13 | 2 | 8 | 39 | 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010067 | 845164+牛 | 28 | 3:3 | 2:4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 牛 | 7 | 11 | 1 | 14 | 3 | 9 | 40 | 16 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010068 | 175864+鼠 | 31 | 4:2 | 3:3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 鼠 | 1 | 8 | 12 | 2 | 15 | 4 | 10 | 41 | 17 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010069 | 204708+牛 | 21 | 2:4 | 1:5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 牛 | 9 | 13 | 3 | 16 | 5 | 11 | 42 | 18 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010070 | 645199+蛇 | 34 | 4:2 | 4:2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 10 | 14 | 4 | 蛇 | 6 | 12 | 43 | 19 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010071 | 987314+牛 | 32 | 3:3 | 4:2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 牛 | 11 | 15 | 5 | 1 | 7 | 13 | 44 | 20 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010072 | 769622+猴 | 32 | 4:2 | 2:4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 猴 | 21 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010073 | 135504+蛇 | 18 | 2:4 | 4:2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 17 | 7 | 蛇 | 9 | 15 | 1 | 22 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010074 | 350330+鼠 | 14 | 1:5 | 4:2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 鼠 | 3 | 14 | 18 | 8 | 1 | 10 | 16 | 2 | 23 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010075 | 377378+龙 | 35 | 4:2 | 5:1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 15 | 19 | 龙 | 2 | 11 | 17 | 3 | 24 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010076 | 200179+猴 | 19 | 2:4 | 3:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 | 20 | 1 | 3 | 12 | 18 | 猴 | 25 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010077 | 527768+狗 | 35 | 5:1 | 3:3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 17 | 21 | 2 | 4 | 13 | 19 | 1 | 26 | 狗 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010078 | 192430+龙 | 19 | 1:5 | 3:3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 18 | 22 | 龙 | 5 | 14 | 20 | 2 | 27 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010079 | 424294+鼠 | 25 | 1:5 | 1:5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 鼠 | 8 | 19 | 23 | 1 | 6 | 15 | 21 | 3 | 28 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010080 | 529580+鼠 | 29 | 4:2 | 3:3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 0 | 鼠 | 9 | 20 | 24 | 2 | 7 | 16 | 22 | 4 | 29 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010081 | 516889+鼠 | 37 | 5:1 | 3:3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 鼠 | 10 | 21 | 25 | 3 | 8 | 17 | 23 | 5 | 30 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010082 | 625209+猴 | 24 | 3:3 | 2:4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 22 | 26 | 4 | 9 | 18 | 24 | 猴 | 31 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010083 | 832340+猴 | 20 | 1:5 | 2:4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 27 | 5 | 10 | 19 | 25 | 猴 | 32 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010084 | 190547+猪 | 26 | 3:3 | 4:2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 13 | 24 | 28 | 6 | 11 | 20 | 26 | 1 | 33 | 7 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010085 | 878658+鼠 | 42 | 6:0 | 2:4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 鼠 | 14 | 25 | 29 | 7 | 12 | 21 | 27 | 2 | 34 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010086 | 351769+狗 | 31 | 4:2 | 5:1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | 15 | 26 | 30 | 8 | 13 | 22 | 28 | 3 | 35 | 狗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010087 | 142494+兔 | 24 | 1:5 | 2:4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 16 | 27 | 兔 | 9 | 14 | 23 | 29 | 4 | 36 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |||||
| 请直接点击上面的模拟的空白数字进行本期投注号码判断! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖! |
| Copyright © 2001-2010 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| 我要彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |
| 建站与维护:福建厦门和通路33号90512体彩点 |
| 技术支持:启文工作室 |
| 闽ICP备05000711号 |