|
华东六省市联网电脑福利彩票“东方6+1”(6为数加生肖) 走势图 仅供参考 2008.3.22制作
每周一、三、六开奖 |
| 期号 | 开奖号码 |
前区统计 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 第四位号码走势 | 第五位号码走势 | 第六位号码走势 | 后区生肖走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和 |
大小 |
奇偶 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
|||
| 2011151 | 699008+鼠 | 32 | 4:2 | 2:4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 鼠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011152 | 359892+龙 | 36 | 4:2 | 4:2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011153 | 299502+虎 | 27 | 3:3 | 3:3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 虎 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011154 | 261472+猪 | 22 | 2:4 | 2:4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012001 | 648386+蛇 | 35 | 4:2 | 1:5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 蛇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012002 | 247516+蛇 | 25 | 3:3 | 3:3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 蛇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012003 | 992526+鼠 | 33 | 4:2 | 3:3 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 鼠 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012004 | 301160+虎 | 11 | 1:5 | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 虎 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012005 | 795129+羊 | 33 | 4:2 | 5:1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 羊 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012006 | 962430+鸡 | 24 | 2:4 | 2:4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 鸡 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012007 | 150195+马 | 21 | 3:3 | 5:1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 11 | 9 | 5 | 马 | 2 | 11 | 1 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012008 | 010919+羊 | 20 | 2:4 | 4:2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 | 12 | 10 | 6 | 1 | 羊 | 12 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012009 | 914559+蛇 | 33 | 4:2 | 5:1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 13 | 5 | 13 | 11 | 蛇 | 2 | 1 | 13 | 3 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012010 | 239033+狗 | 20 | 1:5 | 4:2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 6 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 狗 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012011 | 932747+猪 | 32 | 3:3 | 4:2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | 7 | 15 | 13 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012012 | 933856+龙 | 34 | 4:2 | 4:2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 16 | 8 | 16 | 龙 | 3 | 5 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012013 | 479988+猴 | 45 | 5:1 | 3:3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 17 | 9 | 17 | 1 | 4 | 6 | 5 | 猴 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012014 | 395327+猪 | 29 | 3:3 | 5:1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 10 | 18 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012015 | 276686+猴 | 35 | 5:1 | 1:5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 19 | 11 | 19 | 3 | 6 | 8 | 7 | 猴 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012016 | 901311+马 | 15 | 1:5 | 5:1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 20 | 12 | 20 | 4 | 7 | 马 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012017 | 448292+鸡 | 29 | 2:4 | 1:5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 14 | 21 | 13 | 21 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 鸡 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012018 | 253680+猴 | 24 | 3:3 | 2:4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 15 | 22 | 14 | 22 | 6 | 9 | 2 | 10 | 猴 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012019 | 945509+兔 | 32 | 4:2 | 4:2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9 | 16 | 23 | 15 | 兔 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012020 | 483531+龙 | 24 | 2:4 | 4:2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 24 | 16 | 1 | 龙 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012021 | 534834+蛇 | 27 | 2:4 | 3:3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 18 | 25 | 17 | 2 | 1 | 蛇 | 5 | 13 | 3 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012022 | 850931+牛 | 26 | 3:3 | 4:2 | 8 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 19 | 牛 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012023 | 399719+龙 | 38 | 4:2 | 6:0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 20 | 1 | 19 | 4 | 龙 | 2 | 7 | 15 | 5 | 6 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012024 | 961232+马 | 23 | 2:4 | 3:3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 马 | 16 | 6 | 7 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012025 | 228184+龙 | 25 | 2:4 | 1:5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 22 | 3 | 21 | 6 | 龙 | 4 | 1 | 17 | 7 | 8 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012026 | 055760+龙 | 23 | 4:2 | 3:3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 23 | 4 | 22 | 7 | 龙 | 5 | 2 | 18 | 8 | 9 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012027 | 730002+蛇 | 12 | 1:5 | 2:4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 23 | 8 | 1 | 蛇 | 3 | 19 | 9 | 10 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012028 | 938966+猴 | 41 | 5:1 | 3:3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 25 | 6 | 24 | 9 | 2 | 1 | 4 | 20 | 猴 | 11 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012029 | 710108+兔 | 17 | 2:4 | 3:3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 26 | 7 | 25 | 兔 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | 12 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012030 | 649002+羊 | 21 | 2:4 | 1:5 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 8 | 26 | 1 | 4 | 3 | 6 | 羊 | 2 | 13 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012031 | 884338+龙 | 34 | 3:3 | 2:4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 28 | 9 | 27 | 2 | 龙 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012032 | 246835+鼠 | 28 | 3:3 | 2:4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 鼠 | 10 | 28 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 15 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012033 | 263956+龙 | 31 | 4:2 | 3:3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 11 | 29 | 4 | 龙 | 6 | 9 | 3 | 5 | 16 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012034 | 186958+鼠 | 37 | 5:1 | 3:3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 鼠 | 12 | 30 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 17 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012035 | 209772+马 | 27 | 3:3 | 3:3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 31 | 6 | 2 | 8 | 马 | 5 | 7 | 18 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012036 | 282714+兔 | 24 | 2:4 | 2:4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 32 | 兔 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 19 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012037 | 441828+兔 | 27 | 2:4 | 1:5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 15 | 33 | 兔 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 | 20 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012038 | 449554+兔 | 31 | 3:3 | 3:3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 16 | 34 | 兔 | 5 | 11 | 3 | 8 | 10 | 21 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012039 | 853227+狗 | 27 | 3:3 | 3:3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | 35 | 1 | 6 | 12 | 4 | 9 | 11 | 22 | 狗 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 630657+狗 | 27 | 4:2 | 3:3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | 36 | 2 | 7 | 13 | 5 | 10 | 12 | 23 | 狗 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012041 | 812302+鼠 | 16 | 1:5 | 2:4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 鼠 | 19 | 37 | 3 | 8 | 14 | 6 | 11 | 13 | 24 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012042 | 377571+鸡 | 30 | 4:2 | 6:0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 20 | 38 | 4 | 9 | 15 | 7 | 12 | 14 | 鸡 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012043 | 295763+猴 | 32 | 4:2 | 4:2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 21 | 39 | 5 | 10 | 16 | 8 | 13 | 猴 | 1 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012044 | 190260+鸡 | 18 | 2:4 | 2:4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 22 | 40 | 6 | 11 | 17 | 9 | 14 | 1 | 鸡 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012045 | 541040+狗 | 14 | 1:5 | 2:4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | 41 | 7 | 12 | 18 | 10 | 15 | 2 | 1 | 狗 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012046 | 665012+兔 | 20 | 3:3 | 2:4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 42 | 兔 | 13 | 19 | 11 | 16 | 3 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012047 | 060309+羊 | 18 | 2:4 | 2:4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 25 | 43 | 1 | 14 | 20 | 12 | 羊 | 4 | 3 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012048 | 057680+鸡 | 26 | 4:2 | 2:4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 26 | 44 | 2 | 15 | 21 | 13 | 1 | 5 | 鸡 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012049 | 941542+狗 | 25 | 2:4 | 3:3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 27 | 45 | 3 | 16 | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 狗 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012050 | 259426+龙 | 28 | 3:3 | 2:4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 28 | 46 | 4 | 龙 | 23 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012051 | 136551+猪 | 21 | 3:3 | 5:1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 29 | 47 | 5 | 1 | 24 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012052 | 321503+狗 | 14 | 1:5 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 30 | 48 | 6 | 2 | 25 | 17 | 5 | 9 | 4 | 狗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012053 | 038939+龙 | 32 | 3:3 | 4:2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 | 31 | 49 | 7 | 龙 | 26 | 18 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012054 | 836805+猪 | 30 | 4:2 | 2:4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 13 | 32 | 50 | 8 | 1 | 27 | 19 | 7 | 11 | 6 | 2 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012055 | 101402+兔 | 08 | 0:6 | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 33 | 51 | 兔 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012056 | 669929+虎 | 41 | 5:1 | 3:3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 15 | 34 | 虎 | 1 | 3 | 29 | 21 | 9 | 13 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |||||
| 请直接点击上面的模拟的空白数字进行本期投注号码判断! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖! |
| Copyright © 2001-2011 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| 我要彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |
| 建站与维护:福建厦门和通路33号90512体彩点 |
| 技术支持:启文工作室 |
| 闽ICP备07072933号 |