|
华东六省市联网电脑福利彩票“东方6+1”(6为数加生肖) 走势图 仅供参考 2008.3.22制作
每周一、三、六开奖 |
| 期号 | 开奖号码 |
前区统计 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 第四位号码走势 | 第五位号码走势 | 第六位号码走势 | 后区生肖走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和 |
大小 |
奇偶 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
|||
| 2011107 | 657163+鸡 | 28 | 4:2 | 4:2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 鸡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011108 | 990881+牛 | 35 | 4:2 | 3:3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 牛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011109 | 140882+兔 | 23 | 2:4 | 1:5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 兔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011110 | 402982+蛇 | 25 | 2:4 | 1:5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 蛇 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011111 | 483044+兔 | 23 | 1:5 | 1:5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 兔 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011112 | 671428+鼠 | 28 | 3:3 | 2:4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 鼠 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011113 | 031822+鸡 | 16 | 1:5 | 2:4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 鸡 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011114 | 466994+兔 | 38 | 4:2 | 2:4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 兔 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011115 | 107083+龙 | 19 | 2:4 | 3:3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 龙 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011116 | 578220+兔 | 24 | 3:3 | 2:4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 兔 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011117 | 812839+兔 | 31 | 3:3 | 3:3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 11 | 兔 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011118 | 042076+牛 | 19 | 2:4 | 1:5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 牛 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011119 | 520444+狗 | 19 | 1:5 | 1:5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 6 | 狗 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011120 | 543594+鸡 | 30 | 3:3 | 4:2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 鸡 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011121 | 382672+虎 | 28 | 3:3 | 2:4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 虎 | 4 | 6 | 11 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011122 | 732713+狗 | 23 | 2:4 | 5:1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 16 | 16 | 16 | 2 | 狗 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011123 | 258473+龙 | 29 | 3:3 | 3:3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 龙 | 13 | 17 | 17 | 17 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011124 | 136813+羊 | 22 | 2:4 | 4:2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7 | 1 | 14 | 18 | 羊 | 18 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011125 | 983607+鼠 | 33 | 4:2 | 3:3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 0 | 7 | 鼠 | 7 | 4 | 8 | 2 | 15 | 19 | 1 | 19 | 5 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011126 | 446934+狗 | 30 | 2:4 | 2:4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 16 | 20 | 2 | 20 | 6 | 狗 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011127 | 367378+羊 | 34 | 4:2 | 4:2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 17 | 21 | 羊 | 21 | 7 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011128 | 105700+鼠 | 13 | 2:4 | 3:3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 鼠 | 10 | 7 | 11 | 5 | 18 | 22 | 1 | 22 | 8 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011129 | 322099+马 | 25 | 2:4 | 3:3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 19 | 马 | 2 | 23 | 9 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011130 | 624350+鸡 | 20 | 2:4 | 2:4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 13 | 7 | 20 | 1 | 3 | 24 | 鸡 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011131 | 048268+狗 | 28 | 3:3 | 0:6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 10 | 14 | 8 | 21 | 2 | 4 | 25 | 1 | 狗 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011132 | 193156+龙 | 25 | 3:3 | 5:1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 15 | 龙 | 22 | 3 | 5 | 26 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011133 | 017116+羊 | 16 | 2:4 | 4:2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 12 | 16 | 1 | 23 | 4 | 羊 | 27 | 3 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011134 | 375223+猪 | 22 | 2:4 | 4:2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 13 | 17 | 2 | 24 | 5 | 1 | 28 | 4 | 3 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011135 | 100196+蛇 | 17 | 2:4 | 3:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 17 | 14 | 18 | 3 | 蛇 | 6 | 2 | 29 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011136 | 322072+鼠 | 16 | 1:5 | 2:4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 鼠 | 18 | 15 | 19 | 4 | 1 | 7 | 3 | 30 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011137 | 541654+龙 | 25 | 3:3 | 3:3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 19 | 16 | 20 | 龙 | 2 | 8 | 4 | 31 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011138 | 951785+猪 | 35 | 5:1 | 5:1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 20 | 17 | 21 | 1 | 3 | 9 | 5 | 32 | 8 | 7 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011139 | 820623+猪 | 21 | 2:4 | 1:5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 21 | 18 | 22 | 2 | 4 | 10 | 6 | 33 | 9 | 8 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011140 | 298418+鸡 | 32 | 3:3 | 2:4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 22 | 19 | 23 | 3 | 5 | 11 | 7 | 34 | 鸡 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011141 | 946692+牛 | 36 | 4:2 | 2:4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 牛 | 20 | 24 | 4 | 6 | 12 | 8 | 35 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011142 | 890048+蛇 | 29 | 3:3 | 1:5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 21 | 25 | 5 | 蛇 | 13 | 9 | 36 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011143 | 148430+猪 | 20 | 1:5 | 2:4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 22 | 26 | 6 | 1 | 14 | 10 | 37 | 3 | 12 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011144 | 771578+猪 | 35 | 5:1 | 5:1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 23 | 27 | 7 | 2 | 15 | 11 | 38 | 4 | 13 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011145 | 366426+蛇 | 27 | 3:3 | 1:5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 24 | 28 | 8 | 蛇 | 16 | 12 | 39 | 5 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011146 | 282910+鼠 | 22 | 2:4 | 2:4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 鼠 | 5 | 25 | 29 | 9 | 1 | 17 | 13 | 40 | 6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011147 | 878479+蛇 | 43 | 5:1 | 3:3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 26 | 30 | 10 | 蛇 | 18 | 14 | 41 | 7 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011148 | 572210+狗 | 17 | 2:4 | 3:3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 27 | 31 | 11 | 1 | 19 | 15 | 42 | 8 | 狗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011149 | 073365+猴 | 24 | 3:3 | 4:2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 28 | 32 | 12 | 2 | 20 | 16 | 猴 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011150 | 721306+龙 | 19 | 2:4 | 3:3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 29 | 33 | 龙 | 3 | 21 | 17 | 1 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011151 | 699008+鼠 | 32 | 4:2 | 2:4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 鼠 | 10 | 30 | 34 | 1 | 4 | 22 | 18 | 2 | 11 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011152 | 359892+龙 | 36 | 4:2 | 4:2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 11 | 31 | 35 | 龙 | 5 | 23 | 19 | 3 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011153 | 299502+虎 | 27 | 3:3 | 3:3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 虎 | 36 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 | 13 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011154 | 261472+猪 | 22 | 2:4 | 2:4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 37 | 2 | 7 | 25 | 21 | 5 | 14 | 6 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012001 | 648386+蛇 | 35 | 4:2 | 1:5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 38 | 3 | 蛇 | 26 | 22 | 6 | 15 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012002 | 247516+蛇 | 25 | 3:3 | 3:3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3 | 39 | 4 | 蛇 | 27 | 23 | 7 | 16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012003 | 992526+鼠 | 33 | 4:2 | 3:3 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 鼠 | 16 | 4 | 40 | 5 | 1 | 28 | 24 | 8 | 17 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012004 | 301160+虎 | 11 | 1:5 | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17 | 虎 | 41 | 6 | 2 | 29 | 25 | 9 | 18 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012005 | 795129+羊 | 33 | 4:2 | 5:1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 18 | 1 | 42 | 7 | 3 | 30 | 羊 | 10 | 19 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012006 | 962430+鸡 | 24 | 2:4 | 2:4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 2 | 43 | 8 | 4 | 31 | 1 | 11 | 鸡 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012007 | 150195+马 | 21 | 3:3 | 5:1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 3 | 44 | 9 | 5 | 马 | 2 | 12 | 1 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012008 | 010919+羊 | 20 | 2:4 | 4:2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 | 21 | 4 | 45 | 10 | 6 | 1 | 羊 | 13 | 2 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012009 | 914559+蛇 | 33 | 4:2 | 5:1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 22 | 5 | 46 | 11 | 蛇 | 2 | 1 | 14 | 3 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012010 | 239033+狗 | 20 | 1:5 | 4:2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 23 | 6 | 47 | 12 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 狗 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012011 | 932747+猪 | 32 | 3:3 | 4:2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 24 | 7 | 48 | 13 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | 1 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012012 | 933856+龙 | 34 | 4:2 | 4:2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 25 | 8 | 49 | 龙 | 3 | 5 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |||||
| 请直接点击上面的模拟的空白数字进行本期投注号码判断! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖! |
| Copyright © 2001-2011 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| 我要彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |
| 建站与维护:福建厦门和通路33号90512体彩点 |
| 技术支持:启文工作室 |
| 闽ICP备07072933号 |