|
全国联网电脑体育彩票“7星彩”(7位数) 走势图 仅供参考
|
| 期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 第四位号码走势 | 第五位号码走势 | 第六位号码走势 | 第七位号码走势 | 和值 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2011137 | 9012987 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 36 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011138 | 7427088 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 36 | 4:3 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011139 | 6636244 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 31 | 3:4 | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011140 | 1958725 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 37 | 5:2 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011141 | 1292059 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011142 | 6572653 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 34 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011143 | 3635644 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 31 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011144 | 4831905 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 30 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011145 | 2675706 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 33 | 5:2 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011146 | 6939402 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 33 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011147 | 0054322 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1:6 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011148 | 5544207 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 27 | 3:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011149 | 7077521 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 29 | 4:3 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011150 | 1525892 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 2 | 32 | 4:3 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011151 | 4158361 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 28 | 3:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011152 | 9319674 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 39 | 4:3 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011153 | 4092502 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | 2:5 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012001 | 5060998 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 37 | 5:2 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012002 | 6973583 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 41 | 5:2 | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012003 | 0527314 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2:5 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012004 | 4433612 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 23 | 1:6 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012005 | 6857076 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 39 | 6:1 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012006 | 8079495 | 8 | 0 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 42 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012007 | 8250904 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 28 | 3:4 | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012008 | 9067738 | 9 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 40 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012009 | 7807909 | 7 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 40 | 5:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012010 | 0064540 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 | 2:5 | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012011 | 2562761 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 29 | 4:3 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012012 | 1181840 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 23 | 2:5 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012013 | 1011067 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | 2:5 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Copyright © 2001-2005 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| c512体彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |