|
全国联合电脑福利彩票“七乐彩”(30选7)走势图“黑色”为正选号“红色”为特别号 仅供参考 打印走势图
【隔十走势图】 其他隔几期走势图请自行加参数:如index.asp?gq=3(既为隔3)
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | |
| 2011068 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 |
| 2011069 | 2 | 02 | 1 | 2 | 05 | 2 | 07 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 |
| 2011070 | 01 | 1 | 2 | 3 | 05 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 110 |
| 2011071 | 1 | 2 | 3 | 04 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 23 | 24 | 25 | 4 | 27 | 1 | 4 | 4 | 149 |
| 2011072 | 2 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 5 | 5 | 100 |
| 2011073 | 3 | 1 | 1 | 04 | 05 | 1 | 4 | 08 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 5 | 23 | 24 | 2 | 1 | 27 | 3 | 6 | 6 | 126 |
| 2011074 | 01 | 2 | 03 | 04 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 3 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 104 |
| 2011075 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 06 | 6 | 2 | 09 | 8 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 7 | 2 | 2 | 25 | 3 | 27 | 5 | 8 | 8 | 139 |
| 2011076 | 01 | 02 | 2 | 2 | 05 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 24 | 25 | 4 | 1 | 6 | 29 | 9 | 114 |
| 2011077 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 06 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 23 | 24 | 25 | 5 | 27 | 7 | 1 | 10 | 147 |
| 2011078 | 2 | 2 | 4 | 4 | 05 | 1 | 07 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 17 | 2 | 3 | 20 | 21 | 10 | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 8 | 2 | 11 | 134 |
| 2011079 | 3 | 3 | 5 | 5 | 05 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 3 | 19 | 20 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 26 | 27 | 28 | 3 | 12 | 155 |
| 2011080 | 4 | 02 | 03 | 6 | 05 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 21 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 13 | 111 |
| 2011081 | 5 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 90 |
| 2011082 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 09 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 16 | 17 | 2 | 19 | 20 | 21 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 29 | 15 | 144 |
| 2011083 | 7 | 3 | 03 | 2 | 2 | 06 | 2 | 10 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | 6 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | 123 |
| 2011084 | 8 | 02 | 1 | 3 | 05 | 1 | 3 | 08 | 09 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 22 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 97 |
| 2011085 | 01 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 07 | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 24 | 2 | 6 | 27 | 6 | 29 | 18 | 137 |
| 2011086 | 1 | 02 | 3 | 5 | 05 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 21 | 1 | 3 | 24 | 3 | 7 | 27 | 7 | 1 | 19 | 122 |
| 2011087 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 09 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 18 | 19 | 5 | 1 | 22 | 4 | 24 | 4 | 8 | 27 | 8 | 2 | 30 | 165 |
| 2011088 | 3 | 2 | 03 | 04 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 24 | 5 | 9 | 1 | 9 | 29 | 1 | 114 |
| 2011089 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 06 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | 25 | 10 | 27 | 28 | 1 | 2 | 153 |
| 2011090 | 5 | 02 | 2 | 04 | 4 | 06 | 5 | 6 | 09 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 | 20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 28 | 2 | 3 | 96 |
| 2011091 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 06 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 20 | 5 | 4 | 23 | 2 | 25 | 12 | 27 | 1 | 3 | 30 | 159 |
| 2011092 | 01 | 02 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 08 | 09 | 2 | 9 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 | 5 | 1 | 3 | 25 | 13 | 1 | 28 | 4 | 1 | 107 |
| 2011093 | 1 | 02 | 5 | 3 | 7 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 10 | 4 | 13 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 22 | 23 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 99 |
| 2011094 | 2 | 1 | 6 | 4 | 05 | 3 | 07 | 08 | 2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 28 | 6 | 30 | 123 |
| 2011095 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 07 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 13 | 2 | 4 | 16 | 1 | 18 | 19 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 27 | 1 | 29 | 1 | 139 |
| 2011096 | 01 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 09 | 1 | 13 | 2 | 13 | 14 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | 3 | 24 | 4 | 17 | 27 | 2 | 1 | 2 | 126 |
| 2011097 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 2 | 2 | 20 | 21 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | 27 | 3 | 29 | 3 | 149 |
| 2011098 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 06 | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 19 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 6 | 19 | 27 | 4 | 1 | 30 | 142 |
| 2011099 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 175 |
| 2011100 | 4 | 7 | 12 | 04 | 6 | 06 | 07 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 6 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 103 |
| 2011101 | 5 | 8 | 13 | 1 | 7 | 1 | 07 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 26 | 27 | 2 | 2 | 30 | 149 |
| 2011102 | 01 | 9 | 14 | 04 | 8 | 2 | 07 | 08 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 | 30 | 112 |
| 2011103 | 01 | 02 | 15 | 04 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 23 | 7 | 3 | 2 | 27 | 4 | 29 | 1 | 113 |
| 2011104 | 01 | 1 | 03 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 20 | 7 | 8 | 1 | 8 | 25 | 3 | 1 | 5 | 29 | 30 | 140 |
| 2011105 | 1 | 2 | 1 | 04 | 05 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 23 | 24 | 1 | 26 | 2 | 6 | 1 | 30 | 137 |
| 2011106 | 2 | 3 | 03 | 1 | 1 | 06 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 2 | 9 | 10 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 7 | 2 | 30 | 140 |
| 2011107 | 3 | 4 | 03 | 04 | 2 | 1 | 5 | 5 | 09 | 10 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 25 | 2 | 27 | 8 | 3 | 30 | 121 |
| 2011108 | 01 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 07 | 6 | 1 | 1 | 11 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | 17 | 4 | 10 | 4 | 11 | 12 | 23 | 24 | 25 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 121 |
| 2011109 | 1 | 02 | 2 | 04 | 4 | 3 | 1 | 7 | 09 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | 21 | 13 | 1 | 24 | 1 | 4 | 27 | 10 | 29 | 2 | 136 |
| 2011110 | 2 | 02 | 3 | 1 | 5 | 06 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 30 | 126 |
| 2011111 | 3 | 02 | 03 | 2 | 6 | 06 | 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 21 | 1 | 1 | 24 | 3 | 6 | 27 | 12 | 2 | 30 | 120 |
| 2011112 | 4 | 02 | 1 | 04 | 7 | 1 | 1 | 10 | 09 | 10 | 11 | 14 | 2 | 14 | 7 | 2 | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 25 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | 97 |
| 2011113 | 5 | 1 | 2 | 04 | 8 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 8 | 27 | 14 | 4 | 2 | 115 |
| 2011114 | 6 | 2 | 3 | 04 | 9 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 16 | 1 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 27 | 15 | 5 | 30 | 130 |
| 2011115 | 7 | 02 | 4 | 1 | 05 | 06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 19 | 2 | 21 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 16 | 29 | 30 | 124 |
| 2011116 | 8 | 02 | 03 | 2 | 1 | 1 | 3 | 08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 15 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 5 | 25 | 11 | 2 | 17 | 1 | 1 | 105 |
| 2011117 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 09 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 9 | 3 | 19 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 | 25 | 12 | 27 | 18 | 2 | 2 | 143 |
| 2011118 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 06 | 07 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 | 24 | 1 | 13 | 27 | 19 | 3 | 30 | 151 |
| 2011119 | 11 | 3 | 03 | 5 | 4 | 1 | 1 | 08 | 09 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 19 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 20 | 4 | 1 | 122 |
| 2011120 | 12 | 4 | 03 | 6 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 12 | 2 | 1 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 21 | 5 | 30 | 112 |
| 2011121 | 13 | 5 | 1 | 7 | 05 | 1 | 1 | 08 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 15 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | 3 | 3 | 25 | 1 | 27 | 28 | 6 | 30 | 159 |
| 2011122 | 14 | 02 | 2 | 8 | 1 | 06 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 14 | 1 | 16 | 14 | 4 | 3 | 20 | 1 | 5 | 4 | 24 | 1 | 2 | 27 | 1 | 7 | 1 | 120 |
| 2011123 | 15 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 07 | 2 | 09 | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 15 | 18 | 4 | 20 | 2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 8 | 2 | 129 |
| 2011124 | 16 | 02 | 4 | 10 | 3 | 06 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 8 | 14 | 3 | 1 | 16 | 1 | 19 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 3 | 9 | 3 | 110 |
| 2011125 | 17 | 1 | 5 | 11 | 4 | 06 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 20 | 21 | 2 | 23 | 24 | 4 | 2 | 27 | 4 | 10 | 30 | 162 |
| 2011126 | 18 | 02 | 6 | 12 | 5 | 1 | 07 | 08 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27 | 5 | 29 | 1 | 130 |
| 2011127 | 19 | 1 | 7 | 13 | 6 | 06 | 1 | 1 | 09 | 10 | 2 | 3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1 | 4 | 23 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 118 |
| 2011128 | 20 | 2 | 03 | 04 | 7 | 06 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 71 |
| 2011129 | 21 | 3 | 1 | 04 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 28 | 29 | 30 | 154 |
| 2011130 | 01 | 4 | 03 | 1 | 9 | 06 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 7 | 1 | 18 | 2 | 3 | 21 | 1 | 23 | 5 | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 110 |
| 2011131 | 1 | 5 | 03 | 2 | 10 | 1 | 07 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 | 2 | 1 | 6 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 153 |
| 2011132 | 2 | 02 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 08 | 4 | 5 | 11 | 1 | 13 | 8 | 11 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 22 | 2 | 7 | 2 | 26 | 1 | 1 | 29 | 3 | 127 |
| 2011133 | 3 | 1 | 2 | 04 | 12 | 3 | 2 | 08 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 3 | 19 | 6 | 2 | 22 | 3 | 8 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 137 |
| 2011134 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 06 | 3 | 08 | 6 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 21 | 1 | 4 | 9 | 25 | 2 | 3 | 3 | 29 | 30 | 151 |
| 2011135 | 5 | 3 | 4 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 23 | 24 | 1 | 3 | 27 | 4 | 29 | 1 | 138 |
| 2011136 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 06 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 7 | 6 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 128 |
| 2011137 | 7 | 5 | 03 | 2 | 2 | 06 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 17 | 7 | 1 | 20 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 29 | 3 | 140 |
| 2011138 | 8 | 02 | 1 | 3 | 3 | 06 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | 2 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 150 |
| 2011139 | 01 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 07 | 5 | 11 | 3 | 11 | 5 | 13 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 6 | 4 | 1 | 25 | 3 | 4 | 28 | 1 | 1 | 121 |
| 2011140 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 07 | 08 | 09 | 4 | 11 | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 | 2 | 30 | 128 |
| 2011141 | 2 | 3 | 03 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 09 | 5 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 25 | 5 | 6 | 28 | 3 | 30 | 138 |
| 2011142 | 3 | 4 | 03 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 | 4 | 19 | 5 | 21 | 2 | 23 | 24 | 1 | 6 | 27 | 1 | 4 | 1 | 148 |
| 2011143 | 01 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 07 | 08 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 91 |
| 2011144 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 09 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 8 | 27 | 28 | 29 | 3 | 170 |
| 2011145 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 23 | 24 | 25 | 9 | 1 | 1 | 29 | 30 | 178 |
| 2011146 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 09 | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 16 | 3 | 18 | 2 | 1 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 30 | 155 |
| 2011147 | 01 | 9 | 5 | 12 | 12 | 06 | 4 | 4 | 09 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 | 30 | 124 |
| 2011148 | 01 | 02 | 6 | 13 | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | 1 | 23 | 3 | 25 | 1 | 4 | 28 | 29 | 1 | 138 |
| 2011149 | 01 | 1 | 7 | 14 | 14 | 06 | 6 | 6 | 09 | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 15 | 3 | 6 | 3 | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 29 | 2 | 110 |
| 2011150 | 01 | 2 | 8 | 15 | 05 | 1 | 7 | 08 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 15 | 16 | 7 | 4 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 101 |
| 2011151 | 01 | 3 | 9 | 16 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 24 | 3 | 4 | 27 | 3 | 29 | 30 | 164 |
| 2011152 | 1 | 4 | 10 | 17 | 2 | 06 | 07 | 2 | 09 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 18 | 19 | 3 | 6 | 5 | 23 | 1 | 4 | 5 | 27 | 4 | 1 | 1 | 119 |
| 2011153 | 2 | 5 | 11 | 04 | 3 | 1 | 1 | 3 | 09 | 1 | 4 | 12 | 3 | 14 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 21 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 113 |
| 2012001 | 3 | 02 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 4 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 29 | 30 | 140 |
| 2012002 | 4 | 02 | 13 | 2 | 05 | 06 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 21 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 27 | 7 | 1 | 30 | 124 |
| 2012003 | 5 | 1 | 14 | 3 | 05 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 21 | 22 | 4 | 5 | 8 | 26 | 1 | 28 | 2 | 1 | 146 |
| 2012004 | 6 | 2 | 15 | 4 | 05 | 2 | 5 | 08 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 7 | 16 | 17 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 114 |
| 2012005 | 01 | 3 | 16 | 5 | 1 | 06 | 6 | 1 | 09 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 27 | 2 | 4 | 3 | 109 |
| 2012006 | 1 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 | 2 | 2 | 18 | 19 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 27 | 28 | 5 | 4 | 151 |
| 2012007 | 01 | 5 | 18 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 09 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 27 | 1 | 29 | 5 | 134 |
| 2012008 | 01 | 6 | 19 | 8 | 05 | 3 | 07 | 4 | 09 | 5 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 21 | 3 | 23 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 98 |
| 2012009 | 1 | 02 | 20 | 04 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 14 | 26 | 27 | 28 | 2 | 7 | 139 |
| 2012010 | 01 | 1 | 21 | 1 | 2 | 5 | 2 | 08 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 135 |
| 2012011 | 01 | 2 | 22 | 2 | 05 | 6 | 07 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 15 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 | 22 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 28 | 4 | 1 | 124 |
| 2012012 | 01 | 3 | 23 | 3 | 05 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 13 | 9 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 2 | 119 |
| 球号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
请直接点击上面的模拟的空白数字进行本期投注号码判断! 全国联网福彩七乐彩,开奖周期:每周一、三、五开奖!最低中奖条件:四个正选号! 购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖! |
| Copyright © 2001-2011 c512.com(90512.com) All Rights Reserved |
| 我要彩专业网(福建体彩90512网) 版权所有 2001年4月建站 |
| 建站与维护:福建厦门和通路33号90512体彩点 |
| 技术支持:启文工作室 |
| 闽ICP备07072933号 |