|
全国联网电脑福利彩票“双色球”(33选6加16选1)走势图“红色”为红球号“蓝色”为蓝球号 仅供参考
【隔十走势图】 其他隔几期走势图请自行加参数:如index.asp?gq=7(既为隔7) 【历年走势图】
|
| 红球区走势图 | 蓝球区走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 2011113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2011114 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2011115 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 2011116 | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 07 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 05 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2011117 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 1 | 28 | 5 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 04 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 2011118 | 2 | 6 | 6 | 6 | 05 | 06 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 20 | 21 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 2011119 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 09 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 5 | 5 | 3 | 7 | 19 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 28 | 7 | 2 | 7 | 32 | 4 | 01 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 2011120 | 4 | 8 | 8 | 04 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 | 6 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 28 | 8 | 30 | 8 | 1 | 33 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 07 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 2011121 | 5 | 9 | 9 | 04 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 14 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 22 | 9 | 9 | 25 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 32 | 33 | 2 | 02 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 2011122 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 12 | 10 | 1 | 8 | 8 | 2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 26 | 27 | 2 | 10 | 2 | 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 03 | 5 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 2011123 | 01 | 11 | 11 | 04 | 05 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 14 | 9 | 9 | 3 | 1 | 19 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 28 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 |
| 2011124 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 09 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 10 | 10 | 4 | 18 | 19 | 6 | 6 | 3 | 12 | 12 | 3 | 26 | 2 | 1 | 12 | 4 | 31 | 32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| 2011125 | 2 | 13 | 03 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | 2 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 13 | 24 | 4 | 1 | 27 | 2 | 13 | 5 | 1 | 32 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 13 | 5 | 08 | 11 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 2011126 | 3 | 14 | 03 | 3 | 3 | 8 | 07 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 2 | 8 | 8 | 5 | 23 | 1 | 5 | 26 | 1 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 14 | 6 | 1 | 12 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| 2011127 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 1 | 19 | 9 | 9 | 22 | 23 | 2 | 6 | 1 | 27 | 4 | 29 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 | 15 | 7 | 2 | 13 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 2011128 | 5 | 16 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 11 | 09 | 3 | 11 | 6 | 2 | 14 | 3 | 1 | 17 | 2 | 19 | 10 | 10 | 1 | 23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 16 | 8 | 3 | 14 | 10 | 1 | 12 | 16 | 16 | 16 | 2 |
| 2011129 | 6 | 17 | 3 | 6 | 6 | 11 | 07 | 12 | 1 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 | 2 | 23 | 4 | 8 | 26 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 12 | 13 | 06 | 9 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 3 |
| 2011130 | 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 07 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 5 | 3 | 2 | 18 | 2 | 12 | 1 | 3 | 23 | 5 | 25 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 32 | 9 | 11 | 9 | 8 | 13 | 14 | 1 | 10 | 5 | 16 | 12 | 3 | 2 | 18 | 18 | 15 | 4 |
| 2011131 | 8 | 02 | 5 | 8 | 8 | 13 | 07 | 14 | 09 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 13 | 21 | 4 | 1 | 6 | 25 | 2 | 4 | 8 | 4 | 11 | 7 | 1 | 10 | 01 | 10 | 9 | 14 | 15 | 2 | 11 | 6 | 17 | 13 | 4 | 3 | 19 | 19 | 1 | 5 |
| 2011132 | 9 | 02 | 6 | 9 | 05 | 14 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 25 | 3 | 5 | 9 | 5 | 12 | 8 | 2 | 33 | 1 | 11 | 10 | 15 | 16 | 3 | 07 | 7 | 18 | 14 | 5 | 4 | 20 | 20 | 2 | 6 |
| 2011133 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1 | 15 | 2 | 16 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25 | 4 | 6 | 10 | 6 | 13 | 31 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 16 | 17 | 4 | 1 | 8 | 19 | 15 | 6 | 5 | 21 | 21 | 3 | 16 |
| 2011134 | 01 | 02 | 8 | 11 | 2 | 06 | 07 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 30 | 31 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 17 | 18 | 5 | 2 | 9 | 20 | 10 | 7 | 6 | 22 | 22 | 4 | 1 |
| 2011135 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 6 | 6 | 12 | 13 | 2 | 10 | 8 | 17 | 5 | 7 | 20 | 2 | 8 | 5 | 10 | 25 | 26 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 18 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 1 | 8 | 12 | 23 | 23 | 5 | 2 |
| 2011136 | 2 | 02 | 10 | 04 | 4 | 06 | 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 6 | 8 | 20 | 3 | 22 | 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 9 | 2 | 31 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 19 | 20 | 7 | 07 | 11 | 22 | 2 | 9 | 1 | 24 | 24 | 6 | 3 |
| 2011137 | 3 | 02 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 23 | 12 | 2 | 2 | 10 | 14 | 10 | 30 | 1 | 7 | 33 | 6 | 16 | 15 | 20 | 21 | 8 | 1 | 12 | 23 | 3 | 10 | 2 | 13 | 25 | 7 | 4 |
| 2011138 | 01 | 1 | 12 | 2 | 05 | 2 | 4 | 21 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 3 | 3 | 11 | 28 | 11 | 1 | 2 | 32 | 1 | 7 | 17 | 16 | 21 | 22 | 9 | 07 | 13 | 24 | 4 | 11 | 3 | 1 | 26 | 8 | 5 |
| 2011139 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 08 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 11 | 20 | 6 | 3 | 2 | 24 | 4 | 4 | 27 | 1 | 12 | 30 | 31 | 1 | 2 | 8 | 18 | 03 | 22 | 23 | 10 | 1 | 14 | 25 | 5 | 12 | 4 | 2 | 27 | 9 | 6 |
| 2011140 | 2 | 3 | 14 | 04 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 13 | 5 | 18 | 12 | 20 | 7 | 22 | 3 | 1 | 5 | 5 | 27 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 1 | 23 | 24 | 06 | 2 | 15 | 26 | 6 | 13 | 5 | 3 | 28 | 10 | 7 |
| 2011141 | 3 | 02 | 15 | 04 | 3 | 06 | 7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 14 | 6 | 1 | 19 | 1 | 8 | 1 | 4 | 24 | 6 | 6 | 1 | 3 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 2 | 24 | 25 | 1 | 3 | 16 | 27 | 7 | 11 | 6 | 4 | 29 | 11 | 8 |
| 2011142 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 13 | 5 | 12 | 7 | 9 | 15 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 26 | 2 | 4 | 29 | 3 | 31 | 4 | 5 | 11 | 02 | 3 | 25 | 26 | 2 | 4 | 17 | 28 | 8 | 1 | 7 | 5 | 30 | 12 | 9 |
| 2011143 | 5 | 2 | 17 | 2 | 5 | 2 | 07 | 08 | 12 | 14 | 6 | 12 | 8 | 14 | 15 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 30 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 26 | 27 | 3 | 5 | 18 | 29 | 9 | 2 | 8 | 6 | 31 | 13 | 16 |
| 2011144 | 01 | 02 | 18 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 24 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 03 | 27 | 28 | 4 | 6 | 19 | 30 | 10 | 3 | 9 | 7 | 32 | 14 | 1 |
| 2011145 | 1 | 02 | 19 | 04 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 14 | 15 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 1 | 10 | 26 | 5 | 7 | 3 | 30 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | 1 | 04 | 29 | 5 | 7 | 20 | 31 | 11 | 4 | 10 | 8 | 33 | 15 | 2 |
| 2011146 | 2 | 1 | 20 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 13 | 6 | 23 | 2 | 11 | 26 | 6 | 28 | 4 | 1 | 4 | 32 | 33 | 15 | 4 | 2 | 1 | 30 | 6 | 8 | 21 | 32 | 10 | 5 | 11 | 9 | 34 | 16 | 3 |
| 2011147 | 3 | 2 | 21 | 04 | 9 | 6 | 4 | 08 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | 6 | 7 | 14 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 30 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 2 | 31 | 7 | 9 | 22 | 33 | 10 | 6 | 12 | 10 | 35 | 17 | 4 |
| 2011148 | 4 | 3 | 22 | 1 | 05 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 22 | 23 | 4 | 25 | 26 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 4 | 3 | 32 | 8 | 10 | 23 | 34 | 1 | 7 | 13 | 11 | 14 | 18 | 5 |
| 2011149 | 5 | 4 | 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 1 | 23 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 31 | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 4 | 33 | 9 | 11 | 24 | 35 | 2 | 8 | 14 | 12 | 1 | 19 | 16 |
| 2011150 | 6 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 6 | 10 | 4 | 12 | 15 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | 22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 27 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 10 | 12 | 25 | 36 | 3 | 9 | 15 | 13 | 2 | 20 | 1 |
| 2011151 | 7 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 07 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 16 | 3 | 1 | 16 | 4 | 4 | 19 | 11 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 31 | 5 | 33 | 20 | 9 | 7 | 6 | 35 | 11 | 13 | 26 | 37 | 10 | 10 | 16 | 1 | 3 | 21 | 2 |
| 2011152 | 8 | 7 | 26 | 04 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 21 | 2 | 3 | 8 | 4 | 26 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 21 | 10 | 8 | 7 | 36 | 12 | 14 | 27 | 38 | 1 | 11 | 17 | 13 | 4 | 22 | 3 |
| 2011153 | 9 | 8 | 27 | 1 | 05 | 4 | 2 | 08 | 09 | 10 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 | 1 | 3 | 4 | 9 | 25 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 7 | 2 | 22 | 11 | 9 | 8 | 37 | 13 | 15 | 28 | 39 | 2 | 12 | 18 | 13 | 5 | 23 | 4 |
| 2012001 | 01 | 9 | 28 | 04 | 05 | 5 | 3 | 1 | 09 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 15 | 3 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 8 | 3 | 23 | 12 | 10 | 9 | 38 | 06 | 16 | 29 | 40 | 3 | 13 | 19 | 1 | 6 | 24 | 5 |
| 2012002 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 6 | 07 | 2 | 09 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 32 | 4 | 24 | 13 | 11 | 10 | 39 | 1 | 17 | 30 | 41 | 4 | 14 | 20 | 13 | 7 | 25 | 6 |
| 2012003 | 2 | 1 | 03 | 2 | 2 | 06 | 1 | 08 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 8 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 24 | 3 | 4 | 6 | 10 | 29 | 9 | 31 | 1 | 5 | 25 | 14 | 12 | 11 | 40 | 2 | 18 | 31 | 09 | 5 | 15 | 21 | 1 | 8 | 26 | 7 |
| 2012004 | 01 | 2 | 1 | 3 | 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 | 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 21 | 7 | 23 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 26 | 15 | 13 | 12 | 41 | 3 | 19 | 32 | 1 | 6 | 16 | 22 | 2 | 9 | 27 | 16 |
| 2012005 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 6 | 23 | 10 | 4 | 7 | 4 | 18 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 27 | 12 | 2 | 11 | 31 | 3 | 33 | 27 | 16 | 14 | 13 | 42 | 06 | 20 | 33 | 2 | 7 | 17 | 23 | 3 | 10 | 28 | 1 |
| 2012006 | 2 | 02 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 22 | 2 | 3 | 25 | 7 | 1 | 13 | 29 | 12 | 1 | 32 | 33 | 28 | 17 | 15 | 14 | 43 | 1 | 21 | 08 | 3 | 8 | 18 | 24 | 4 | 11 | 29 | 2 |
| 2012007 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 25 | 12 | 6 | 9 | 17 | 2 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 27 | 28 | 1 | 13 | 2 | 32 | 1 | 29 | 18 | 16 | 04 | 44 | 2 | 22 | 1 | 4 | 9 | 19 | 25 | 5 | 12 | 30 | 3 |
| 2012008 | 01 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 26 | 13 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 | 4 | 2 | 23 | 24 | 2 | 9 | 1 | 1 | 29 | 14 | 3 | 1 | 2 | 30 | 19 | 17 | 1 | 45 | 3 | 23 | 08 | 5 | 10 | 20 | 26 | 6 | 13 | 31 | 4 |
| 2012009 | 1 | 3 | 6 | 04 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 27 | 14 | 8 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 24 | 3 | 26 | 27 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 33 | 31 | 20 | 18 | 2 | 46 | 4 | 24 | 1 | 6 | 11 | 11 | 27 | 7 | 14 | 32 | 5 |
| 2012010 | 01 | 4 | 03 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 25 | 26 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 32 | 21 | 19 | 3 | 47 | 5 | 25 | 2 | 7 | 10 | 1 | 28 | 8 | 15 | 33 | 6 |
| 2012011 | 1 | 5 | 1 | 04 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 15 | 16 | 4 | 6 | 1 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 | 4 | 2 | 33 | 22 | 20 | 4 | 05 | 6 | 26 | 3 | 8 | 1 | 2 | 29 | 9 | 16 | 34 | 7 |
| 2012012 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 8 | 6 | 23 | 3 | 2 | 1 | 27 | 5 | 4 | 18 | 7 | 5 | 3 | 01 | 23 | 21 | 5 | 1 | 7 | 27 | 4 | 9 | 2 | 3 | 30 | 10 | 17 | 35 | 8 |
| 2012013 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 06 | 8 | 08 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 24 | 3 | 2 | 1 | 6 | 29 | 30 | 8 | 32 | 4 | 1 | 24 | 22 | 6 | 2 | 8 | 28 | 5 | 10 | 3 | 4 | 31 | 13 | 18 | 36 | 9 |
| 2012014 | 01 | 02 | 4 | 3 | 05 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 28 | 1 | 30 | 9 | 1 | 5 | 2 | 25 | 23 | 7 | 3 | 9 | 29 | 6 | 11 | 4 | 5 | 12 | 1 | 19 | 37 | 10 |
| 2012015 | 01 | 1 | 03 | 4 | 1 | 06 | 10 | 2 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | 9 | 23 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 26 | 24 | 8 | 4 | 10 | 30 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 20 | 15 | 11 |
| 2012016 | 1 | 02 | 1 | 5 | 05 | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 | 4 | 6 | 4 | 1 | 22 | 1 | 3 | 25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 27 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 08 | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 21 | 1 | 12 |
| 2012017 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 06 | 12 | 4 | 09 | 2 | 13 | 1 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | 6 | 5 | 28 | 4 | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 28 | 26 | 10 | 6 | 12 | 32 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 4 | 22 | 2 | 13 |
| 2012018 | 3 | 2 | 03 | 7 | 05 | 06 | 13 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 22 | 3 | 5 | 1 | 26 | 6 | 1 | 5 | 4 | 13 | 32 | 9 | 6 | 29 | 27 | 11 | 7 | 13 | 33 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 5 | 23 | 15 | 14 |
| 2012019 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 07 | 6 | 2 | 4 | 15 | 3 | 9 | 14 | 7 | 5 | 3 | 18 | 2 | 20 | 4 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 30 | 14 | 1 | 10 | 7 | 30 | 28 | 12 | 8 | 14 | 34 | 3 | 16 | 2 | 10 | 5 | 6 | 24 | 1 | 16 |
| 2012020 | 5 | 4 | 03 | 9 | 2 | 2 | 1 | 08 | 3 | 5 | 16 | 12 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 29 | 1 | 15 | 2 | 11 | 8 | 31 | 29 | 13 | 9 | 15 | 35 | 4 | 17 | 3 | 11 | 6 | 7 | 25 | 2 | 1 |
| 2012021 | 01 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 11 | 2 | 15 | 16 | 5 | 18 | 4 | 2 | 6 | 22 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 30 | 16 | 3 | 12 | 9 | 32 | 03 | 14 | 10 | 16 | 36 | 5 | 18 | 4 | 1 | 7 | 8 | 26 | 3 | 2 |
| 2012022 | 1 | 6 | 2 | 04 | 4 | 4 | 3 | 08 | 5 | 7 | 18 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 24 | 5 | 26 | 27 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 10 | 33 | 1 | 04 | 11 | 17 | 37 | 6 | 19 | 5 | 2 | 8 | 9 | 27 | 4 | 3 |
| 2012023 | 2 | 7 | 3 | 1 | 05 | 5 | 4 | 1 | 09 | 8 | 19 | 1 | 13 | 4 | 15 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 23 | 24 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 5 | 33 | 11 | 02 | 2 | 1 | 12 | 18 | 38 | 7 | 20 | 6 | 3 | 9 | 10 | 28 | 5 | 4 |
| 2012024 | 3 | 8 | 4 | 04 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 20 | 12 | 14 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 19 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 28 | 4 | 3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 13 | 19 | 39 | 8 | 21 | 7 | 4 | 10 | 13 | 29 | 6 | 5 |
